横浜駅周辺
ー
詳細
10以上〜20未満 | やや強い雨 | 地面からの跳ね返りで足元がぬれる |
20以上〜30未満 | 強い雨 | 傘をさしていてもぬれる |
30以上〜50未満 | 激しい雨 | 1時間続いたときには道路が川のようになる |
50以上〜80未満 | 非常に激しい雨 | 1時間続いたときにはマンホールから水が噴出したり地下街に雨水が流れ込む場合がある |
80以上〜 | 猛烈な雨 | 1時間続いたときには大規模な災害の発生するおそれ |
天文潮位データ | 気象庁(外部リンク) |
---|---|
潮位観測データ | 海上保安庁(外部リンク) |
高さの補正 | 海上保安庁の平均水面、最高水面及び最低水面一覧表 |
国土地理院の基準点成果閲覧サービス(外部リンク) |